
详细分析信心
沈氏节能
超临界值二腐蚀碳循环法模式中的核心构件,进行更热效率传热机系统将二腐蚀碳烧水崇中高温,升高模式热热效率。拥用组成紧密、更热效率传热、耐中高温、耐各类高压等其优势,可从而提高资源进行热热效率,减小碳排放口。
产品特点
1、快速率:用到微区域设计,推动快速热互转,大大减少耗能,从而提高绿色能源用能力。
2、高紧身性:球占地上积占地面小,占地上积占地面小,最省地方。
3、高耐用性:有出彩的耐生锈、耐高较低温度(0-900℃)、耐低压(100MPa),能在各种各样的严酷生态环境下稳定性高执行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你现在探寻稳定可靠的低碳环保散热器掌握决计划方案吗?你们大家也可以高速为企业客户出具新产品提案、系统兼容和全屋定制化产品。热烈欢迎即时保持联系你们大家,知道非常多资讯。
- 手机
- *标题
- *内容
服務电话
187 5820 8828
(手机微信同号)





